№ п/п ВСЕГО 241 ДОМОВ | Адрес | Основание управления | Дата начала | |||||||
улица | № дома | |||||||||
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||
1 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 2 | д/у | 01.07.2022 | ||||||
2 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 3 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
3 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 3к.1 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
4 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 3к.2 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
5 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 4 | д/у | 01.09.2008 | ||||||
6 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 5 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
7 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 6к.1 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
8 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 6к.2 | д/у | 01.07.2008 | ||||||
9 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 7 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
10 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 9 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
11 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 10к.1 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
12 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 11 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
13 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 13 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
14 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 14 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
15 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 20 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
16 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 21 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
17 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 23 | д/у | 01.05.2006 | ||||||
18 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 26 | д/у | 01.05.2006 | ||||||
19 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 27 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
20 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 28 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
21 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 29 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
22 | 1 мкр. ГПЗ-23 | 34 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
23 | Благовещенская | 74 | д/у | 01.08.2016 | ||||||
24 | Гагарина | 6 | д/у | 01.06.2012 | ||||||
25 | Гагарина | 7А | д/у | 01.07.2008 | ||||||
26 | Гагарина | 7Б | д/у | 01.07.2008 | ||||||
27 | Гагарина | 8 | д/у | 01.06.2012 | ||||||
28 | Гагарина | 8А | д/у | 01.12.2011 | ||||||
29 | Гагарина | 51 | д/у | 01.12.2011 | ||||||
30 | Гагарина | 53 | д/у | 01.08.2016 | ||||||
31 | Гагарина | 54 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
32 | Гагарина | 55 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
33 | Гагарина | 56 | д/у | 01.05.2007 | ||||||
34 | Гагарина | 56А | д/у | 01.05.2008 | ||||||
35 | Гагарина | 56Б | д/у | 01.04.2008 | ||||||
36 | Гончарная | 2 | д/у | 01.12.2011 | ||||||
37 | Гончарная | 10 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
38 | Гончарная | 14 | д/у | 01.12.2011 | ||||||
39 | Гончарная | 22 | д/у | 01.12.2011 | ||||||
40 | Гончарная | 24 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
41 | Гончарная | 26 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
42 | Гончарная | 29 | д/у | 01.12.2014 | ||||||
43 | Гончарная | 30 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
44 | Гончарная | 34 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
45 | Гончарная | 43 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
46 | Гончарная | 45 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
47 | Детская | 4 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
48 | Детская | 6 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
49 | Детская | 7 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
50 | Детская | 8 | д/у | 01.11.2011 | ||||||
51 | Детский пер. | 9 | д/у | 01.02.2021 | ||||||
52 | Долгий пер. | 34 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
53 | Западная | 13 | д/у | 01.08.2008 | ||||||
54 | Западная | 15 | д/у | 01.09.2008 | ||||||
55 | Ильюшина | 2 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
56 | Ильюшина | 4 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
57 | Ильюшина | 5 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
58 | Ильюшина | 6 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
59 | Ильюшина | 7 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
60 | Ильюшина | 8 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
61 | Ильюшина | 9 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
62 | Ильюшина | 19 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
63 | Кирпичная | 5 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
64 | Кирова | 73 | д/у | 01.10.2016 | ||||||
65 | Костромская | 8А | д/у | 01.04.2022 | ||||||
66 | Кубинская | 9 | д/у | 25.10.2024 | ||||||
67 | Клубова | 68 | д/у | 01.12.2011 | ||||||
68 | Ленинградская | 72 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
69 | Ленинградская | 76 | д/у | 01.11.2008 | ||||||
70 | Ленинградская | 138 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
71 | Ленинградская | 140 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
72 | Ленинградская | 140А | д/у | 01.01.2023 | ||||||
73 | Лечебная | 19 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
74 | Лечебная | 32 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
75 | Маяковского | 35 | д/у | 01.08.2023 | ||||||
76 | Мохова | 46 | д/у | 01.09.2015 | ||||||
77 | Михаила Поповича | 24 | д/у | 01.08.2020 | ||||||
78 | Михаила Поповича | 22 | д/у | 01.05.2025 | ||||||
79 | Октябрьская | 22 | д/у | 06.04.2021 | ||||||
80 | Панкратова | 5А | д/у | 01.12.2014 | ||||||
81 | Панкратова | 7 | д/у | 01.01.2016 | ||||||
82 | Панкратова | 9 | д/у | 01.12.2014 | ||||||
83 | Панкратова | 64 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
84 | Панкратова | 66А | д/у | 01.05.2008 | ||||||
85 | Панкратова | 68 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
86 | Панкратова | 80 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
87 | Панкратова | 82А | д/у | 01.05.2008 | ||||||
88 | Панкратова | 84 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
89 | Панкратова | 86 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
90 | Панкратова | 88 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
91 | Панкратова | 88А | д/у | 01.05.2008 | ||||||
92 | Панкратова | 88Б | д/у | 01.05.2008 | ||||||
93 | Петина | 6 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
94 | Петина | 10 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
95 | Петина | 36 | д/у | 01.12.2014 | ||||||
96 | Петина | 37 | д/у | 01.12.2014 | ||||||
97 | Петина | 39 | д/у | 01.12.2011 | ||||||
98 | Полевая | 9 | д/у | 10.04.2018 | ||||||
99 | Поселковая | 6А | д/у | 01.11.2011 | ||||||
100 | Пошехонское шоссе | 42 | д/у | 01.09.2015 | ||||||
101 | Пошехонское шоссе | 48Б | д/у | 01.05.2015 | ||||||
102 | Пошехонское шоссе | 48В | д/у | 15.07.2024 | ||||||
103 | Пошехонское шоссе | 52А | д/у | 15.01.2026 | ||||||
104 | Преображенского | 9 | д/у | 01.09.2008 | ||||||
105 | Преображенского | 9А | д/у | 01.08.2009 | ||||||
106 | Преображенского | 11 | д/у | 01.09.2008 | ||||||
107 | Преображенского | 39 | д/у | 01.09.2008 | ||||||
108 | Преображенского | 41А | д/у | 16.04.2018 | ||||||
109 | Преображенского | 45 | д/у | 01.07.2008 | ||||||
110 | Преображенского | 45А | д/у | 01.06.2008 | ||||||
111 | Преображенского | 49 | д/у | 01.12.2011 | ||||||
112 | Преображенского | 51А | д/у | 01.04.2008 | ||||||
113 | Преображенского | 53 | д/у | 01.04.2008 | ||||||
114 | Преображенского | 53А | д/у | 01.05.2008 | ||||||
115 | Республиканская | 81 | д/у | 01.12.2014 | ||||||
116 | Солодунова | 49 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
117 | Солодунова | 49А | д/у | 01.05.2008 | ||||||
118 | Солодунова | 53 | д/у | 01.10.2008 | ||||||
119 | Солодунова | 56 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
120 | Студенческая | 3 | д/у |
| ||||||
121 | Тендрякова | 2 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
122 | Ударников | 30 | д/у | 01.11.2015 | ||||||
123 | Узкий пер. | 1 | д/у | 01.02.2021 | ||||||
124 | Узкий пер. | 1А | д/у | 01.02.2011 | ||||||
125 | Узкий пер. | 3 | д/у | 01.02.2021 | ||||||
126 | Узкий пер. | 3А | д/у | 01.02.2011 | ||||||
127 | Узкий пер. | 5 | д/у | 01.02.2011 | ||||||
128 | Узкий пер. | 5А | д/у | 01.02.2011 | ||||||
129 | Узкий пер. | 7 | д/у | 01.02.2011 | ||||||
130 | Челюскинцев | 16 | д/у | 01.05.2016 | ||||||
131 | Шмидта (с. Молочное) | 16 | д/у | 01.11.2016 | ||||||
132 | Щетинина | 3 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
133 | Щетинина | 15 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
134 | Щетинина | 23 | д/у | 06.07.2024 | ||||||
135 | Щетинина | 64А | д/у | 01.07.2008 | ||||||
136 | Южакова | 13 | д/у | 01.10.2008 | ||||||
137 | Южакова | 26 | д/у | 01.06.2008 | ||||||
138 | Южакова | 78 | д/у | 01.05.2008 | ||||||
139 | Южакова | 84 | д/у | 01.12.2023 | ||||||
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
1 | Ананьинская | 15 | н/у | 01.10.2025 | ||||||
2 | Ананьинская | 17 | н/у | 21.01.2025 | ||||||
3 | Ананьинская | 78 | н/у | 10.12.2024 | ||||||
4 | Ананьинская | 84 | н/у | 21.05.2026 | ||||||
5 | Ананьинская | 84А | н/у | 06.12.2024 | ||||||
6 | Ананьинская | 84Б | н/у | 25.11.2024 | ||||||
7 | Александра Клубова | 81 | н/у | 01.12.2018 | ||||||
8 | Гагарина | 4 | н/у | 29.10.2019 | ||||||
9 | Говоровский проезд | 3 | н/у | 23.01.2020 | ||||||
10 | Гончарная | 28 | н/у | 16.11.2019 | ||||||
11 | Гончарная | 32 | н/у | 06.12.2019 | ||||||
12 | Гончарная | 35 | н/у | 01.08.2023 | ||||||
13 | Гончарная | 41 | н/у | 11.12.2019 | ||||||
14 | Завражская | 8 | н/у | 26.10.2016 | ||||||
15 | Завражская | 10 | н/у | 29.03.2021 | ||||||
16 | Кирова | 73А | н/у | 01.12.2016 | ||||||
17 | Октябрьская | 61А | н/у | 18.10.2019 | ||||||
18 | Панкратова (с.Мол.) | 6 | н/у | 31.01.2020 | ||||||
19 | Петина | 54 | н/у | 15.10.2019 | ||||||
20 | Преображенского | 13 | н/у | 18.11.2019 | ||||||
21 | Преображенского | 15 | н/у | 05.12.2019 | ||||||
22 | Преображенского | 17 | н/у | 27.10.2017 | ||||||
23 | Пошехонское шоссе | 40А | н/у | 01.11.2025 | ||||||
24 | Рождественская | 2 | н/у | 01.11.2025 | ||||||
25 | Товарная | 9 | н/у | 31.10.2019 | ||||||
26 | Мохова | 47 | н/у | 05.10.2023 | ||||||
27 | Мохова | 52 | н/у | 28.12.2020 | ||||||
28 | Мохова | 43 | н/у | 01.08.2023 | ||||||
29 | Мохова | 53 | н/у | 05.10.2023 | ||||||
30 | Маяковского | 20А | н/у | 29.01.2025 | ||||||
31 | Ударников | 32 | н/у | 01.12.2025 | ||||||
РАСПОРЯЖЕНИЕ | ||||||||||
1 | Александра Клубова | 31 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
2 | Александра Клубова | 33 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
3 | Александра Клубова | 35 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
4 | Александра Клубова | 41 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
5 | Ананьинская | 13 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
6 | Ананьинская | 21 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
7 | Ананьинская | 22 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
8 | Ананьинская | 26 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
9 | Ананьинская | 45А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
10 | Ананьинская | 47 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
11 | Ананьинская | 74 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
12 | Ананьинская | 76 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
13 | Ананьинская | 76А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
14 | Ананьинская | 76Б | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
15 | Ананьинская | 76В | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
16 | Ананьинская | 80Б | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
17 | Ананьинская | 82 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
18 | Ананьинская | 82А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
19 | Благовещенская | 22 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
20 | Гагарина | 38 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
21 | Гончарная | 2А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
22 | Гончарная | 47 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
23 | Детская | 3 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
24 | Застроечный пер. | 5 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
25 | Засодимского | 8 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
26 | Залинейная | 26Б | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
27 | Залинейная | 32 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
28 | Кирпичная | 41 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
29 | Кирова | 69 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
30 | Кирова | 79 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
31 | Кольцевой пер. | 26 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
32 | Ленинградская | 2А | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
33 | Ленинградский тупик | 6 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
34 | Мальцева | 3 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
35 | Маяковского | 4 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
36 | Маяковского | 9 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
37 | Мохова | 40 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
38 | Мохова | 44 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
39 | Мохова | 47А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
40 | Мохова | 50 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
41 | Народная | 5 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
42 | Народная | 7 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
43 | Октябрьская (с.Мол.) | 39 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
44 | Октябрьская | 57 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
45 | Октябрьская | 66 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
46 | Панкратова | 11 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
47 | Пионерская (с.Мол.) | 22 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
48 | Пошехонское шоссе | 36г | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
49 | Пролетарская | 3А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
50 | Пролетарская | 17 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
51 | Пролетарская | 24 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
52 | Проспект Победы | 40 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
53 | Рыбный пер. | 4 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
54 | Рыбная | 22 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
55 | ст. Рыбкино | 10 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
56 | ст. Рыбкино | 11А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
57 | Сергея Орлова | 15А | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
58 | Слободская | 7А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
59 | Средняя | 3 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
60 | Средняя | 4 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
61 | Средняя | 5 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
62 | Средняя | 6 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
63 | Средняя | 7 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
64 | Средняя | 13 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
65 | Товарная | 4 | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
66 | Товарная | 5 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
67 | Чехова | 1А | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
68 | Чехова | 3А | Распоряжение №125 | 05.08.2026-04.08.2027 | ||||||
69 | Ударников | 9 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
70 | Ударников | 28 | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
71 | Шмидта (с.Молочное) | 16А | Распоряжение №123 | 09.07.2026-08.07.2027 | ||||||
ВСЕГО: 241 ДОМОВ